掃描模式 | 矩陣影像 |
掃描景深 | 31° H x 23° V |
分辨率 | Code 39: 3.0 milCode 39: 5.0 milPDF417: 6.6 milDatamatrix: 5.0 milDatamatrix: 10.0 milQR: 5.0 milQR: 10.0 mil100% UPC: 13.0 mil |
黑白對比值 | 15% |
掃描角度 Skew(水平傾角) | ±60° |
掃描角度 Pitch(垂直傾角) | ±60° |
通訊界面 | USBRS232KBWIndustrial Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP & Std TCP/IP |
藍牙通訊 | V4.0 BLE |
耐摔高度 | 2.4m |
保護等級 | 掃描器:IP65/IP68充電座:IP65 |
操作溫度 | -20 - 50°C |
儲存溫度 | -40 - 70°C |
操作濕度 | 5-95% 非冷凝 |
靜電防護接觸 | ±10KV ; 非接觸 ±20KV |
電氣規格 | DC 4.5-5.5V |
操作中 | |
待機中 | |
條形碼種類 | 1D, 2D and DPM |
機器尺寸(長X寬X高) | 18.5 x 7.7 x 14.3 cm |
機器重量 | 402g |
安規認證 | FCC/CE |
選購配件 |