
| 機器尺寸(L x W x H) | ZQ210: 118 mm x 85.5 mm x 44.5 mm ZQ220: 129.5 mm x 114.5 mm x 56.7 mm |
| 機器重量 | ZQ210: 265 g/0.58 lbs ZQ220: 420 g/0.92 lbs |
| 紙張寬度 | ZQ210: 58 mm/2.28 in. 50.8 mm/2.00 in. 40 mm/1.57 in. 30 mm/1.18 in. ZQ220: 80 mm/3.15 in. 76.2 mm/3.00 in. 58 mm/2.28 in. 50.8 mm/2.00 in. |
| 紙張厚度 | 0.05334 mm/0.0021 in. |
| 紙張外徑 | ZQ210: 40 mm/1.57 in. ZQ220: 50 mm/2.0 in. |
| 紙芯尺寸 | 12.7 mm/0.5 in. |
| 列印模式 | Direct thermal |
| 分辨率 | 203dpi |
| 列印寬度 | ZQ210: 48 mm/1.89 in. ZQ220: 72 mm/2.83 in. |
| 電池 | 7.4V |
| 電池容量 | ZQ210: 1500 mAh ZQ220: 2550 mAh |
| 充電時間 | 3.5 Hours (23 °C +/- 5°C) |
| 操作溫度 | -10°C to 50°C/14°F to 122°F |
| 儲存溫度 | -20°C to 60°C/-4°F to 144°F |
| 操作濕度 | |
| 儲存濕度 | |
| 耐摔高度 | 1.5 m/5 ft. to concrete |
| 保護等級 | IP43 (IP54 with case) |
| 內存 | 16MB SDRAM, 16MB Flash |
| 紙張傳感器 | Black Mark, Gap, Media Out sensing |
| 通訊接口 | Bluetooth/USB Port/NFC Tag |
| 顯示 | OLED Screen, Control Buttons (Power, Config, Feed) |
| 程序語言 | CPCL and ESC-POS languge |
| 條形碼種類 | Linear Barcodes Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A and UPC-E 2, 5 digit add-on and composite, EAN-8, EAN-13, 2, 5 digit add-on and composite 2D Barcodes PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey |
| 選購配件 | Battery, Soft Case, Shoulder Strap, Belt Clip, USB Cable (Type C - A), AC to USB Adapter, Media Spacer, Vehicle Lighter Power to USB Adapter, Vehicle Holder (Dashboard), ZQ210: 5-Slot Docking Cradle, ZQ220: 3-slot Battery Charger |