機器尺寸(L x W x H) | 506 mm x 261 mm x 398.7 mm (19.92 in x 10.28 in x 15.70 in) |
機器重量 | PX940: 23 kg (50.71 lbs) PX940 Verifier Version: 23.5 kg (51.81 lbs) |
紙張寬度 | 114/20 mm (4.5/0.79 in) |
紙張厚度 | 3 mil to 10 mil |
紙張外徑 | 212.7 mm (8.375 in) |
紙芯尺寸 | 76 mm (3 in) or 3.88 mm (1.5 in) |
碳帶外徑 | 80 mm (3.15 in) |
碳帶芯尺寸 | 25mm (1 in) |
碳帶寬度 | 110/51 mm (4.33/2.0 in) |
碳帶長度 | 450 m (1,476 feet) |
打印模式 | Direct thermal and thermal transfer |
分辨率 | 203dpi / 300dpi / 600dpi |
打印速度 | 203 dpi: 350 mm/s 300 dpi: 300 mm/s 600 dpi: 150 mm/s |
打印寬度 | 203 dpi: 108 mm (4.25 in) 300 dpi: 105.7 mm (4.16 in) 600 dpi: 105.6 mm (4.16 in) |
打印長度 | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft) 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) 600 dpi: 0.55 m (1.81 ft) |
操作溫度 | +5°C to +40°C (+41°F to +104°F) |
儲存溫度 | PX940: -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) PX940 Verifier Version: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
操作濕度 | 20 to 85% non-condensing |
儲存濕度 |
内存 | 256 MB Flash memory, 1 GB DDR3 SDRAM, Multi-GB USB memory device (FAT16/FAT32) |
紙張傳感器 | Reflective & Transmissive |
通訊接口 | USB 2.0 Host (x2) USB 2.0 Device Ethernet 10/100 Mbps RS-232, up to 115.2 KB/s Bluetooth LE (for Print Set MC only) Static NFC tag (Bluetooth MAC address) |
顯示 | 3.5 in color touch LCD |
程序語言 | Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Intermec Printer Language (IPL) support on 203 dpi and 300 dpi only ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® AII and Oracle® WMS |
條形碼種類 | All major 1D and 2D symbologies are supported |
電源 | 100 to 240V AC, 50 to 60 Hz |
選購配件 | Verifier Calibration Card (applicable to PX940 Verifier Version only) Wireless Board (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Parallel Board (IEEE 1284) Applicator Interface Board Industrial Interface Board Peel Off module (factory configurable) Rewinder module (factory configurable) 1.5 in non-collapsible inner core diameter on media supply and rewinder take-up (factory configurable) |