| 機器尺寸(L x W x H) | 438 mm x 249 mm x 270 mm (17.24 in x 9.80 in x 10.63 in) |
| 機器重量 | 9.25Kg (20.39lbs) |
| 紙張寬度 | 114/20 mm (4.5/0.79 in) |
| 紙張厚度 | 3 mil to 8.82 mil (0.076mm to 0.224mm) |
| 紙張外徑 | 203.2 mm (8.0 inches) |
| 紙芯尺寸 | 76 mm (3.0 inches)/25.4mm (1.0 inches) |
| 碳帶外徑 | 80mm (3.15inches) |
| 碳帶芯尺寸 | 25.4 mm (1 inch) |
| 碳帶寬度 | 110/51 mm (4.33/2.0 inches) |
| 碳帶長度 | 450 m (1,476 feet) |
| 列印模式 | Direct thermal and thermal transfer |
| 分辨率 | 203dpi / 300dpi |
| 列印速度 | 203 dpi: 200mm/s 300 dpi: 100mm/s |
| 列印寬度 | 203 dpi: 108 mm (4.25 inches) 300 dpi: 105.7 mm (4.16 inches) |
| 列印長度 | 203 dpi: 4.8 m (15.75 inches) 300 dpi: 2.2 m (7.22 inches) |
| 操作溫度 | +5°C to +40°C (+41°F to +104°F) |
| 儲存溫度 | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) |
| 操作濕度 | 20% to 85% non-condensing |
| 儲存濕度 |
| 內存 | 128 MB flash memory 128 MB DDR3 SDRAM |
| 紙張傳感器 | Reflective & Transmissive |
| 通訊接口 | • USB 2.0 host interface • USB 2.0 device interface • Ethernet interface, transmission rate: 10/100 Mbps (PD4500C only) • RS-232, transmission rate up to 115.2 KB/s (PD4500C only) |
| 顯示 | PD4500C: 2.36” keyed LCD PD4500B: LED, Feed button |
| 程序語言 | Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL; XML can be enabled for SAP AII and Oracle WMS |
| 條形碼種類 | Supporting all main 1D and 2D symbols |
| 電源 | 100 to 240V AC, 50 to 60 Hz |
| 選購配件 | • Wireless network interface card (PD4500C only) • Cutter (PD4500C only) |