機器尺寸(L x W x H) | 495 x 336 x 324 mm |
機器重量 | 18.14 kg |
紙張寬度 | 2.00 in. to 7.0 in./51 mm to 178 mm tear/cutter 2.00 in. to 6.75 in./51 mm to 171 mm peel/rewind |
紙張厚度 | 0.058 mm to 0.25 mm On-metal option: up to1.5 mm |
紙張外徑 | |
紙芯尺寸 | 8.0 in./203 mm O.D. on a 3 in./76 mm I.D. core |
碳帶外徑 | |
碳帶芯尺寸 | 1.0 in./25 mm |
碳帶寬度 | 51 mm to 174 mm |
碳帶長度 | 450m |
打印模式 | Thermal transfer and direct thermal printing |
分辨率 | 203dpi / 300dpi |
打印速度 | 12 ips/305 mm per second |
打印寬度 | 168 mm |
打印長度 | 203 dpi: 2591 mm 300 dpi: 1143 mm |
操作溫度 | Thermal transfer: 5º C to 40º C Direct thermal: 0º C to 40º C |
儲存溫度 | -40º C to 60º C |
操作濕度 | 20% to 85% non-condensing |
儲存濕度 | 5% to 85% non-condensing |
内存 | 256 MB SDRAM memory 512 MB on-board linear Flash memory |
紙張傳感器 | transmissive and reflective |
通訊接口 | USB 2.0, high-speed, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1, Dual USB Host Dual band 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth Parallel (bi-directional interface) 10/100 Ethernet Applicator interface |
顯示 | |
程序語言 | |
條形碼種類 | Linear Barcodes : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Two Dimensional Barcodes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (and composite), Aztec |
電源 | Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz |
安規認證 | IEC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
RFID選購配件 |