
| 兼容設備 | Devices with Android 4.4 or iOS 8 OS |
| 機器尺寸(長X寬X高) | 13 x 8 x 18.5 cm |
| 重量 | Imager Version: ~435 grams Non-Imager version: ~430 grams |
| 通知 | LED and audible tone |
| RFID頻率 | US: 4.5 – 34.5 dBm EU: 4.5 – 34.5 dBm JP (LBT): 4.5 – 33 dBm JP: 4.5 – 27.5 dBm |
| RFID規格 | |
| 藍牙規格 | Bluetooth Version 2.1 SPP profile HID Profile Apple iAP2/Mfi |
| 天線端口 |
| 耐摔高度 | Multiple 4 ft./1.2 m drops to concrete |
| 保護等級 | IP52 |
| 操作溫度 | -10°C to 40°C |
| 儲存溫度 | -40°C to 70°C |
| 操作濕度 | 5-85% non-condensing |
| 靜電防護接觸 | +/-15kV air discharge +/-8kV direct discharge +/-8kVdc indirect discharge |
| 電氣規格 | PowerPrecision Li-Ion battery, 4410 mAh |
| 標準 | EPC Class 1 Gen 2 EPC Gen2 V2 |
| 天線 | |
| 正常讀取距離 | 20+ ft./6+ m |
| 正常寫入距離 | |
| 最大接收靈敏度 | |
| 最小回波損耗 | |
| 應用接口 | |
| 網路接口 | |
| 管理控制台 | |
| USB | |
| GPI/O |