作業系統 | Windows 11 Professional 64 位 Windows 11 IoT 企業版 LTSC |
C P U | Intel Core™ Ultra 5 125U Intel Core™ Ultra 5 135U (vPro) Intel Core™ Ultra 7 155U Intel Core™ Ultra 7 165U (vPro) |
記憶容量 | 8、16、32 GB LPDDR5 RAM |
顯示屏 | 10.1 英寸 WUXGA (1920 x 1200) —1000 尼特;光學貼合觸控式螢幕 |
觸控屏 | 電容式多點觸控、Corning Gorilla 玻璃、可自動優化並與附帶的無源觸控筆進行準確交互的人工智慧觸控功能、相容 MPP 2.0 有源筆 |
按鈕 | 電源;掃描;向上/向下(可程式設計);三個可程式設計鍵 |
界面 | 底座連接器(充電和資料);鍵盤連接器;一個USB 3.1 Type A 埠;兩個 Thunderbolt 4/USB4 Type C 埠 |
傳感器 | 自動調節顯示幕亮度 電子羅盤 3 軸陀螺儀,3 軸加速計 Windows Hello 指紋讀取器 |
照相機 | 後置:1300 萬圖元自動對焦;閃光 LED產生平衡的白光 前置:500 萬圖元 RGB;機械攝像頭蓋支持 Windows Hello 的紅外攝像頭 |
無線 | IEEE 802.11-2020和部分修訂(選定的功能覆蓋範圍) IEEE 802.11a、b、d、e、g、h、i、k、n、r、u 、v、w、ac、ax、be;基於 802.11-2016 和 802.11az 硬體準備的精細定時測量 |
導航定位 | GPS、GLONASS、BDS(北斗)、Galileo、QZSS |
藍牙 | 藍牙 5.4(Class 1),藍牙低功耗 (BLE) |
W W A N | (僅限 ET65W)1 個 eSIM、1 個 Nano SIM |
讀取模式 | SE55 |
掃描器 | 採用 IntelliFocus™ 技術的 SE55一維/二維擴展範圍掃描引擎 |
R F I D | RFID 讀寫器 |
音效裝置 | 身歷聲揚聲器和雙麥克風,通過 USB 埠或藍牙支持音訊耳機;揚聲器/麥克風支援 |
操作溫度 | -20°F 至 +145°F(-29°C 至 +63°C) |
儲存溫度 | -40°F 至 +158°F(-40°C 至 +70°C) |
靜電防護接觸 ESD | IEC61000-4-2,± 15 kV 空氣放電;± 8 kV |
I P 等級 | IP66,根據 IEC 60529 標準 |
耐摔高度 | 在 -20°F 至 +145°F(-29°C 至 +63°C)的工作溫度範圍內,可承受從 6 英尺(1.8 米)高處跌落到鋪設在混凝土上瓷磚地面的衝擊 在 -20°F 至 +145°F(-29°C 至 +63°C)的工作溫度範圍內,可承受從 5 英尺(1.5 米)高處跌落到混凝土地面的衝擊 |
條形碼種類 | 1D/2D |
機器尺寸(LxWxH) | 275 mmx 199 mm x 18.3 mm |
機器重量 | 2.6 磅(1200 克) |
充電式鋰電池 | 標準容量:36Wh 擴展容量:72Wh |
認證 | |
選購配件 | 車載底座;鍵盤;CAC/智慧卡讀寫器; RFID 讀寫器;雙槽電池充電器;觸控筆;攜帶附件——手帶、支架、肩帶和手柄 |